
Statistika
Kopējā statistika
YEAR | Overflights & Internals | To & From Riga | TOTAL | % |
2011 | 163695 | 72669 | 236364 | 10% |
2012 | 165272 | 68386 | 233658 | -1% |
2013 | 169304 | 67202 | 236506 | 1% |
2014 | 177770 | 65576 | 243346 | 3% |
2015 | 177421 | 67843 | 245264 | 1% |
2016 | 179174 | 67825 | 246999 | 1% |
2017 | 194433 | 74534 | 268967 | 9% |
2018 | 209247 | 83228 | 292475 | 9% |
2019 | 200261 | 80158 | 280419 | 4% |

